
Номера телефонов для бронирования:
8 (831) 415-12-41
8-930-709-15-53
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.
Прайс с 01.09.2023 - 30.12.2023
Категория номера | Заселение | Стоимость услуг "Оздоровительный отдых" (руб.) | Стоимость услуг "Лечебный отдых" (руб.) | |||
Стандарт II категория (301-310, 315-324) | При 2-х местном заселении | 1 800 | 2 500 | |||
При 1-ом местном заселении | 2 200 | 2 900 | ||||
Стандарт I категория (201-207,211,213,214,217-224) | При 2-х местном заселении | 1 900 | 2 600 | |||
При 1-ом местном заселении | 2 300 | 3 000 | ||||
Стандарт I категория семейный (212,311-314) | При 2-х местном заселении | 2 000 | 2 700 | |||
При 1-ом местном заселении | 2 700 | 3 400 | ||||
Стандарт "Комфорт" (208-210, 215,216) | При 2-х местном заселении | 2 200 | 2 900 | |||
При 1-ом местном заселении | 2 700 | 3 400 | ||||
Рубленный домик (№2) | При 2-х, 3-х,4-х местном заселении | 2 500 | 3 200 | |||
При 1-ом местном заселении | 3 400 | 4 100 |
Расчетный час: Заезд с 12:00, Выезд до 10:30
При бронировании на 1 сутки, стоимость увеличивается на 20%, на все категории номеров.
При покупке услуг на 2-х взрослых, ребенок до 3-х лет бесплатно.
Детям от 4-х до 14-ти лет (включительно) скидка 10% от стоимости услуг.
При покупке услуг «Лечебный отдых» при заезде по воскресеньям скидка 5% (на все категории номеров).
При покупке услуги «Лечебный отдых» пенсионерам скидка 5%.
В стоимость услуг «Оздоровительный отдых» входит: проживание, питание (медицинские процедуры* можно приобрести отдельно).
В стоимость услуг «Лечебный отдых» входит: проживание, питание, бассейн( 1 сеанс в 3 дня), прием врача, медицинские процедуры. Курс лечения не менее 7 дней (при отсутствии противопоказаний), при покупке услуг «Лечебный отдых» – обязательно наличие санаторно-курортной карты.
Прайс Новый год с 31.12.2023-02.01.2024
Категория номера | Заселение | Стоимость | |
Стандарт II категория (301-310, 315-324) | При 2-х местном заселении | 5 500 | |
Стандарт I категория (201-207,211,213,214,217-224) | При 2-х местном заселении | 6 000 | |
Стандарт I категория семейный (212,311-314) | При 2-х местном заселении | 6 500 | |
Стандарт "Комфорт" (208-210, 215,216) | При 2-х местном заселении | 6 500 | |
Рубленный домик (№2) | При 2-х, 3-х,4-х местном | 7 500 | |
В стоимость входит:
01.01.2024 -завтрак, обед, ужин и развлекательная программа;
Прайс Рождество с 02.01.2024 - 08.01.2024
Категория номера | Заселение | Стоимость в сутки | |
Стандарт II категория (301-310, 315-324) | При 2-х местном заселении | 2 600 | |
При 1-ом местном заселении | 3 500 | ||
Стандарт I категория (201-207,211,213,214,217-224) | При 2-х местном заселении | 2 700 | |
При 1-ом местном заселении | 3 600 | ||
Стандарт I категория семейный (212,311-314) | При 2-х местном заселении | 3 000 | |
При 1-ом местном заселении | 4 000 | ||
Стандарт "Комфорт" (208-210, 215,216) | При 2-х местном заселении | 3 000 | |
При 1-ом местном заселении | 4 000 | ||
Рубленный домик (№2) | При 2-х, 3-х,4-х местном заселении | 3 500 | |
При 1-ом местном заселении | 6 000 |
У нас есть всё, что вам нужно! Ждём вас в гости за здоровьем!